小知识
屏幕截图
视频

索克雷萨的诡计

魔法增益

法术细节

持续时间 n/a
类型 物理
机制 n/a
驱散类型 n/a
GCD目录 n/a
成本
范围 0码 (自身)
施法时间 瞬发
冷却 n/a
GCD 0​秒
效果 #1Apply Aura:Modifies Damage/Healing Done
价值:8%
PVP 倍率:1

受影响法术:
痛楚

特长 #120245 级别 1 模式 0 价值: 8
特长 #120245 级别 2 模式 0 价值: 15
特长 #120249 级别 1 模式 0 价值: 8
特长 #120249 级别 2 模式 0 价值: 15
特长 #120254 级别 1 模式 0 价值: 8
特长 #120254 级别 2 模式 0 价值: 15
特长 #120473 级别 1 模式 0 价值: 8
特长 #120473 级别 2 模式 0 价值: 15
特长 #121019 级别 1 模式 0 价值: 8
特长 #121019 级别 2 模式 0 价值: 15
效果 #2Apply Aura:Modifies Damage/Healing Done
价值:10%
半径:100码
PVP 倍率:1

受影响法术:
恶魔火焰箭

特长 #120245 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120245 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #120249 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120249 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #120254 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120254 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #120473 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120473 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #121019 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #121019 级别 2 模式 1 价值: 2
效果 #3Apply Aura:Modifies Damage/Healing Done
价值:10%
PVP 倍率:1

受影响法术:
献祭

特长 #120245 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120245 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #120249 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120249 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #120254 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120254 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #120473 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120473 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #121019 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #121019 级别 2 模式 1 价值: 2
效果 #4Apply Aura:Modifies Periodic Damage/Healing Done (22)
价值:8%
PVP 倍率:1

受影响法术:
痛楚

特长 #120245 级别 1 模式 0 价值: 8
特长 #120245 级别 2 模式 0 价值: 15
特长 #120249 级别 1 模式 0 价值: 8
特长 #120249 级别 2 模式 0 价值: 15
特长 #120254 级别 1 模式 0 价值: 8
特长 #120254 级别 2 模式 0 价值: 15
特长 #120473 级别 1 模式 0 价值: 8
特长 #120473 级别 2 模式 0 价值: 15
特长 #121019 级别 1 模式 0 价值: 8
特长 #121019 级别 2 模式 0 价值: 15
效果 #5Apply Aura:Modifies Periodic Damage/Healing Done (22)
价值:10%
PVP 倍率:1

受影响法术:
献祭 献祭 献祭

特长 #120245 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120245 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #120249 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120249 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #120254 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120254 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #120473 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #120473 级别 2 模式 1 价值: 2
特长 #121019 级别 1 模式 1 价值: 1
特长 #121019 级别 2 模式 1 价值: 2
标记

相关

贡献